-
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser della fibra
-
Macchina della saldatura a laser della muffa
-
Macchina automatica della saldatura a laser
-
Macchina della saldatura a laser del robot
-
Macchina di rimozione della ruggine del laser
-
Macchina di pulizia del laser
-
Macchina di pulizia portatile del laser
-
Pulitore della pittura del laser
-
Macchina di pulizia tenuta in mano del laser
-
Tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile
-
Tagliatrice della metropolitana del laser
-
Tagliatrice del laser di alta precisione
-
Macchina della marcatura del laser della fibra
-
Macchina della marcatura del laser di CO2
-
Macchina UV della marcatura del laser
Auto che alimenta a 150mm la soluzione tenuta in mano della saldatura a laser 2000w funzionamento regolare
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Purple Horn |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | ML-WF-2000W |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Caso di legno |
| Tempi di consegna | 10-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione | 20 insiemi al mese |
| Nome | Nuovo Gen. Laser Welding Machine di Purple Horn | Potere del laser | 1000W 1500W 2000W |
|---|---|---|---|
| Pistola del laser | Vacillazione lente/del motore | Lunghezza del fuoco | 150mm |
| Metodo di controllo del laser | Il laser permette a + serratura di sicurezza + commutatore del metallo/morsetto della sicurezza | Alimentatore del cavo | Alimentazione e svantaggio automatici |
| Evidenziare | soluzione della saldatura a laser di 150mm,soluzione della saldatura a laser 2000w,Laser tenuto in mano 2000w di alta efficienza |
||
Cassaforte portatile di alta efficienza della macchina 1000W 1500W 2000W della saldatura a laser della fibra rispettosa dell'ambiente
Vantaggi della macchina:
1. La cucitura di saldatura è liscia e bella, che riduce il processo stridente successivo e comprime il tempo ed il costo.
2. Facile da operare, nessuna licenza di saldatura del lavoro di bisogno, l'operatore non qualificato può anche saldare i prodotti meravigliosamente.
3. Non c'è nessun effetto per incissione all'acquaforte dopo la saldatura, il tasso basso dell'ossidazione, il colore delle parti d'elaborazione intatto.
4. La cucitura di saldatura è liscia e bella, che riduce il processo stridente successivo e comprime il tempo ed il costo.
5. La velocità di saldatura è 2-10 volte più velocemente della velocità di saldatura tradizionale. Può aiutarvi a conservare almeno due operai saldatori all'anno.
6. La saldatura a laser consuma di meno materiale e presenta i vantaggi di lunga vita, della sicurezza e della protezione dell'ambiente.
Confronto dei metodi di saldatura differenti:
| Confronto | Saldatura tradizionale | Saldatura a laser | Nuovo Gen. Laser Welding di Purple Horn |
| Input di calore | Molto alto | minimo | minimo |
| Deformazione | Grande | Leggero | Leggero |
| Forza adesiva | Moderato | Alto | Molto alto |
| Elaborazione successiva | Polacco | Poca o nessuna lucidatura | Poca o nessuna lucidatura |
| Velocità di saldatura | Moderato | 2 volte più velocemente della saldatura ad arco di argon | 2 volte più velocemente della saldatura ad arco di argon |
| Materiali applicati | Acciaio al carbonio/inossidabile/lamiera galvanizzato | Acciaio al carbonio/inossidabile/lamiera galvanizzato | Acciaio al carbonio/inossidabile/lamiera galvanizzato |
| Materiali di consumo | Molti | Alcuni | Alcuni |
| Operazione | Complesso | Moderato | Facile |
| Grado di sicurezza | Minimo | Alto | Alto |
| Norma ambientale | In condizioni ambientali danneggiando | Rispettoso dell'ambiente | Rispettoso dell'ambiente |
| Tolleranza di errore | Alto | Minimo | Alto |
| Tessi la saldatura di perla | Nessun | Nessun | Sì |
| Larghezza del punto | Riparato | Riparato | Alterabile |
| Qualità di saldatura | Povero | Moderato | Buon |
Dati di saldatura:
| Materiale | Gas protettivo | Profondità di saldatura | 1000W | 1500W | 2000W |
|
Alluminio |
N2 |
1,0 | √ | √ | √ |
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | √ | |||
| 2,5 | √ | ||||
|
Acciaio inossidabile |
L'argon |
0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | √ | ||
| 2,0 | √ | √ | √ | ||
| 2,5 | √ | √ | |||
| 3,0 | √ | ||||
| Acciaio al carbonio |
CO2 |
0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | √ | |||
| 2,5 | √ | √ | |||
| Lamiera galvanizzato | L'argon | 0,5 | √ | √ | √ |
| 0,8 | √ | √ | √ | ||
| 1,0 | √ | √ | √ | ||
| 1,2 | √ | √ | √ | ||
| 1,5 | √ | √ | |||
| 2,0 | √ | ||||
| 2,5 | √ |
Nota: la profondità di saldatura non è uguale a spessore materiale, per esempio 6mm possono essere modello della saldatura da ora al 2000 W.
![]()

