-
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser della fibra
-
Macchina della saldatura a laser della muffa
-
Macchina automatica della saldatura a laser
-
Macchina della saldatura a laser del robot
-
Macchina di rimozione della ruggine del laser
-
Macchina di pulizia del laser
-
Macchina di pulizia portatile del laser
-
Pulitore della pittura del laser
-
Macchina di pulizia tenuta in mano del laser
-
Tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile
-
Tagliatrice della metropolitana del laser
-
Tagliatrice del laser di alta precisione
-
Macchina della marcatura del laser della fibra
-
Macchina della marcatura del laser di CO2
-
Macchina UV della marcatura del laser
sistema tenuto in mano della saldatura a laser 1070nm
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Purple Horn |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Numero di modello | ML-WF-2000W |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Caso di legno |
| Tempi di consegna | 10-45 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione | 20 insiemi al mese |
| Modello | ML-WF-2000W | Potere del laser | 2000W |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del laser | 1070nm | Lunghezza di cavo a fibre ottiche | 10-15m |
| Tensione | 380V | Consumo di energia | 9KW |
| Evidenziare | Sistema tenuto in mano della saldatura a laser dello SGS 1070nm,Sistema tenuto in mano della saldatura a laser dello SGS 380V,apparecchio per saldare del metallo 1070nm |
||
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser con velocità veloce della bella saldatura meno i materiali di consumo
La macchina tenuta in mano della saldatura a laser della fibra di Purple Horn ha semplice e la struttura ragionevole, quindi essendo efficienza di saldatura facile da operare e alta e consumo di energia basso, in modo da ridurre i costi del cliente di tempo, dell'investimento di attrezzatura, del lavoro, ecc. che possono fare facilmente vari metodi di saldatura, i materiali di consumo bassi, protezione di facile impiego, redditizia, dell'ambiente, efficiente, intelligente, vi porta l'esperienza di saldatura straordinaria, è un buon assistente del vostro affare di promessa.
Parametro della macchina
| No. | Oggetto | ML-WF-1000W | ML-WF-1500W | ML-WF-2000W |
| 1 | Potere del laser | 1000W | 1500W | 2000W |
| 2 | lunghezza d'onda del laser | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
| 3 | Lunghezza di cavo a fibre ottiche | 10m | 10m | 10m |
| 4 | Metodo di raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua |
| 5 | Tensione | 220V | 220V | 380V |
| 6 | Consumo di energia | 5KW | 7KW | 9KW |
| 7 | Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 8 | Valuta | 23A | 32A | 23A |
| 9 | Pistola del laser | Vacillazione lente/del motore | Vacillazione lente/del motore | Vacillazione lente/del motore |
| 10 | Lunghezza del fuoco | 150mm | 150mm | 150mm |
| 11 | Scorrimento dell'acqua criogenico | 70L/min | 70L/min | 83L/min |
| 12 | Scorrimento dell'acqua di temperatura ambiente | 15L/min | 18L/min | 18L/min |
| 13 | Acqua | Acqua distillata | ||
| 14 | Controllo del laser | Il laser permette a + serratura di sicurezza + commutatore del metallo/morsetto della sicurezza | ||
| 15 | Touch screen | Schermo e bordo dello SpA | ||
| 16 | Alimentatore del cavo | Alimentazione e svantaggio automatici | ||
![]()

