-
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser della fibra
-
Macchina della saldatura a laser della muffa
-
Macchina automatica della saldatura a laser
-
Macchina della saldatura a laser del robot
-
Macchina di rimozione della ruggine del laser
-
Macchina di pulizia del laser
-
Macchina di pulizia portatile del laser
-
Pulitore della pittura del laser
-
Macchina di pulizia tenuta in mano del laser
-
Tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile
-
Tagliatrice della metropolitana del laser
-
Tagliatrice del laser di alta precisione
-
Macchina della marcatura del laser della fibra
-
Macchina della marcatura del laser di CO2
-
Macchina UV della marcatura del laser
Tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile 3015
| Modello | ML-CB-3015FB-6BG | Precisione di posizionamento | ±0.02mm/m |
|---|---|---|---|
| Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.04mm/m | Taglio del tubo del metallo | ≤6000mm |
| Taglio della lamina di metallo | 3000mm*1500mm | Dimensioni della macchina | 9000mm*3600mm*2550mm |
| Evidenziare | tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile di 6000mm,Tagliatrice del laser della fibra della lamiera sottile 3015,taglierina del laser della fibra di 3015 desktop |
||
Lamina di metallo 3015 e tagliatrice integrata metropolitana del laser della fibra 1000W ~ 4000W
- Caratteristiche della tagliatrice del laser di ML-CB-3015FB-6BG
1 supporto di piastra metallica e taglio del tubo;
2 alta precisione, velocità veloce, cucitura stretta di taglio, zona calore-colpita minima, superficie tagliente regolare senza sbavature;
3 la testa d'attacco del laser non toccheranno la superficie del materiale e non graffieranno il pezzo in lavorazione;
4 la deformazione del pezzo in lavorazione sono estremamente piccoli e non c'è deformazione meccanica;
5 la flessibilità d'elaborazione sono buoni da elaborare i piatti di metallo con le forme arbitrarie come pure i tubi con le forme ordinarie e speciali;
6 può tagliare tutti i materiali di durezza quali il piatto d'acciaio, il piatto di alluminio e inossidabile della lega, il carburo cementato, ecc. senza deformazione.
7 la piattaforma parallela di scambio sono usati per completare lo scambio in 20 secondi, che notevolmente migliora l'efficienza d'elaborazione.
8 il basso consumo energetico, nessun gas di reazione richiesto, l'aria compressa è usato come gas ausiliario per il taglio del laser.
9 consumo basso di materiali di consumo, lunga vita, basicamente senza manutenzione.
- Parametri di configurazione
| Oggetto | Modello | Osservazioni | |
| 1 | Macchina utensile | ML-CB-3015FB-6BG | Purple Horn |
| 2 | Sistema di controllo numericamente | CypCut | La Cina |
| 3 | Servo sistema | Fuji | Il Giappone |
| 4 | Riduttore | MOTOREDUCER | La Francia |
| 5 | Scaffale propenso di alta precisione di X/Y | YYC | Taiwan, Cina |
| 6 | vite di Z-asse | HIWIN | Il Giappone |
| 7 | Ferrovia di guida lineare | HIWIN | Taiwan, Cina |
| 8 | Dispositivo del laser | RECI/MAX/IPG | La Cina/Germania |
| 9 | Testa d'attacco | Autorizzi | La Cina/Germania |
| 10 | macchina dell'Raffreddare-acqua | Teyu | La Cina |
| 11 | Componenti pneumatiche | SMC (o equivalente) | Il Giappone |
| 12 | Componenti elettriche | Schneider (o equivalente) | La Francia |
| 13 | Tecnologia della macchina utensile | Intera rifinitura invecchiante di tempera di saldatura di vibrazione | La Cina |
| 14 | Depolverizzazione e sistema di ventilazione | Jiuzhou | La Cina |
(Nota: nel caso della sostituzione di marca dovuto la data di consegna o il cambiamento di modello dei prodotti del fornitore, utilizziamo soltanto i prodotti di alta qualità della stessa marca, serie differente o simili marche nell'industria, che non ridurrà mai la qualità del prodotto.)
- Caratteristiche tecniche
| Oggetto | Parametri tecnici | |
| 1 | Modello | ML-CZ-4020FB |
| 2 | Gamma tagliente di piastra metallica | 3000mm*1500mm |
| 3 | Tubo del metallo che taglia gamma | 6000mm |
| 4 | Colpo dell'ascissa | 1510mm |
| 5 | Colpo dell'asse y | 3010mm |
| 6 | Colpo di asse di Z | 90mm |
| 7 | Precisione di posizionamento | ±0.04mm/m |
| 8 | Precisione di posizionamento di ripetizione | ±0.02mm/m |
| 9 | Accelerazione corrente asciutta | 1.0G |
| 10 | Elaborazione dell'accelerazione | 1.0G |
| 11 | Velocità di sintesi | 120m/min |
| 12 | Macchina utensile portante | 800KG |
| 13 | Frequenza di tensione | 380V a cinque vie trifase 50Hz |
| 14 | Dimensioni della macchina | 9000mmx3600mmx2550mm; riferisca al prodotto reale |
| 15 | Peso della macchina | Intorno a 7.5T; riferisca al prodotto reale |
| 16 | Formato grafico di sostegno | dxf; determinato dal sistema operativo |
![]()

